Analyses publiées par référence.
Consultez les résultats enregistrés pour les références documentées. Pour un lot précis, demandez les documents disponibles avant de commander.
Analyses publiées
Cette page présente les données associées aux références documentées dans le catalogue.
| Substance | Concentration (% p/p) | Observation |
|---|---|---|
| Δ9-THC Total | 0,20 | Valeur enregistrée |
| CBD Total | 19,44 | Valeur enregistrée |
| Substance | Concentration (% p/p) | Observation |
|---|---|---|
| Δ9-THC Total | 0,20 | Valeur enregistrée |
| CBD Total | 6,63 | Valeur enregistrée |
| Substance | Concentration (% p/p) | Observation |
|---|---|---|
| Δ9-THC Total | 0,07 | Valeur enregistrée |
| CBD Total | 67,15 | Valeur enregistrée |
| Substance | Concentration (% p/p) | Observation |
|---|---|---|
| Δ9-THC Total | 0,20 | Valeur enregistrée |
| CBD Total | 7,03 | Valeur enregistrée |
| Substance | Concentration (% p/p) | Observation |
|---|---|---|
| Δ9-THC Total | 0,18 | Valeur enregistrée |
| CBD Total | 5,53 | Valeur enregistrée |
Rédigé par Marine LECOCQ (ML Group · CBDB2B) · Exploitation commerciale : Purple Wave Distribution · Mis à jour le 19/06/2026